Už suteiktas medicinos paslaugas galima atsiskaityti:
- Grynais;
- Mokėjimo kortelėmis (“MasterCard”, “Visa”, “Maestro”, “American Express”);
- Pavedimu pagal sutartis;
- Pateikus draudimo dokumentą.
Paslauga |
|
|
---|---|---|
KONSULTACIJOS |
||
Šeimos gydytojo konsultacija | Nemokamai | 20,00 |
Pakartotina šeimos gydytojo konsultacija | Nemokamai | 13,00 |
Atsakymų komentavimas gydymo paskyrimas | Nemokamai | 13,00 |
Slaugytojos konsultacija | Nemokamai | 12,00 |
IŠKVIETIMO Į NAMUS PASLAUGOS |
||
Šeimos gydytojo iškvietimas į namus su išankstine registracija | Nemokamai | 58,00 |
Šeimos gydytojo iškvietimas skubos tvarka (be išankstinės registracijos) | Nemokamai | 101,00 |
Vaikų ligų gydytojo iškvietimas | Nemokamai | 101,00 |
Bendrosios praktikos slaugytojos iškvietimas į namus (1 valanda) | Nemokamai | 44,00 |
Paslauga |
|
|
---|---|---|
GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KONSULTACIJOS |
||
Vaikų ligų gydytojo konsultacija | Nemokamai | 30,00 |
Vaikų ligų gydytojo konsultacija (pakartotina) | Nemokamai | 25,00 |
Vaikų neurologo konsultacija | 25,00 | 30,00 |
Vaikų neurologo konsultacija (pakartotina) | 20,00 | 25,00 |
Neurologo konsultacija (suaugusių pakartotina) | 20,00 | 25,00 |
Ortopedo traumatologo konsultacija | 25,00 | 30,00 |
Ortopedo traumatologo konsultacija (pakartotina) | 20,00 | 25,00 |
Ortopedo traumatologo konsultacija su echoskopiniu ištyrimu | 50,00 | 55,00 |
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija | 25,00 | 30,00 |
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija (pakartotina) | 20,00 | 25,00 |
Kraujagyslių chirurgo konsultacija | 40,00 | 45,00 |
Kraujagyslių chirurgo konsultacija (pakartotina) | 35,00 | 40,00 |
Kraujagyslių chirurgo konsultacija su echoskopiniu tyrimu | 60,00 | 65,00 |
Vaikų nefrologo konsultacija | 40,00 | 45,00 |
Vaikų nefrologo konsultacija (pakartotina) | 35,00 | 40,00 |
Chirurgo konsultacija | 25,00 | 30,00 |
Chirurgo konsultacija su echoskopiniu ištyrimu | 50,00 | 55,00 |
Neurologo konsultacija | 40,00 | 45,00 |
Neurologo konsultacija su sonoskopiniu ištyrimu (Duplex'u) | 60,00 | 65,00 |
AKUŠERIO GINEKOLOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS |
||
Akušerio-ginekologo | 20,00 | 30,00 |
Akušerio-ginekologo (pakartotina) | 15,00 | 20,00 |
Akušerio-ginekologo konsultacija kartu su echoskopiniu tyrimu | 42,00 | 50,00 |
Pirminė nėščiosios konsultacija su apžiūra ir echoskopiniu tyrimu | 30,00 | 50,00 |
Nėščiosios konsultacija su apžiūra ir echoskopiniu tyrimu | 30,00 | 40,00 |
Vaisiaus širdies tonų takograma | 10,00 | 15,00 |
Vaginalinė echoskopija | 25,00 | 30,00 |
Intrauterinės spiralės įvedimas (su konsultacija) | 72,00 | 80,00 |
Intrauterinės spiralės išėmimas | 20,00 | 30,00 |
Moters intymios zonos atjauninimo ir drėkinimo procedūra hialurono rūgšties injekcijomis | 200,00 | 210,00 |
ECHOSKOPINIAI TYRIMAI |
||
Skydliaukės echoskopija | 40,00 | 42,00 |
Krūtų echoskopinis tyrimas | 40,00 | 42,00 |
Urogenitalinė echoskopija | 40,00 | 42,00 |
Pilvo organų echoskopija | 40,00 | 42,00 |
Pilvo organų ir skydliaukės echoskopija | 60,00 | 62,00 |
Sąnarių echoskopinis tyrimas | 40,00 | 42,00 |
Vieno organo echoskopinis tyrimas (pvz. tulžies pūslės) | 30,00 | 32,00 |
Minkštųjų darinių echoskopinis tyrimas (lipomos ir kt.) | 30,00 | 32,00 |
Kraujagyslių echoskopinis tyrimas | 40,00 | 45,00 |
Paslauga |
|
|
---|---|---|
FIZIOTERAPIJA |
||
Magnetoterapija (1 kartas) | 6,00 | 8,00 |
Magnetoterapija (10 kartų) | 52,00 | 64,00 |
Parafino aplikacijos (1 kartas) | 6,00 | 8,00 |
Parafino aplikacijos (10 kartų) | 52,00 | 64,00 |
Ultragarso terapija viena sritis (1 kartas) | 6,00 | 8,00 |
Ultragarso terapija viena sritis (10 kartų) | 52,00 | 64,00 |
Elektrostimuliacija (1 kartas) | 6,00 | 8,00 |
Elektrostimuliacija (10 kartų) | 52,00 | 64,00 |
KINEZITERAPIJA |
||
Kineziterapeuto konsultacija suaugusiems 60 min. | 20,00 | 22,00 |
Kineziterapeuto konsultacija kūdikiams/vaikams 45 min. | 18,00 | 20,00 |
Individualios programos sudarymas | 20,00 | 22,00 |
Individuali gydomoji mankšta suaugusiems salėje (1 kartas) | 20,00 | 22,00 |
Individuali gydomoji mankšta suaugusiems salėje (5 kartai) | 90,00 | 99,00 |
Individuali gydomoji mankšta suaugusiems salėje (10 kartų) | 170,00 | 187,00 |
Grupinė gydomoji mankšta suaugusiems salėje (1 kartas) | 10,00 | 12,00 |
Grupinė gydomoji mankšta suaugusiems salėje (5 kartai) | 45,00 | 54,00 |
Grupinė gydomoji mankšta suaugusiems salėje (10 kartų) | 85,00 | 102,00 |
Grupinė sveikatingumo mankšta suaugusiems (1 kartas) | 8,00 | 10,00 |
Grupinė sveikatingumo mankšta suaugusiems (5 kartai) | 36,00 | 45,00 |
Grupinė sveikatingumo mankšta suaugusiems (10 kartų) | 68,00 | 85,00 |
'Sveika nugara' mankšta suaugusiems (1 kartas) | 8,00 | 10,00 |
'Sveika nugara' mankšta suaugusiems (5 kartai) | 36,00 | 45,00 |
'Sveika nugara' mankšta suaugusiems (10 kartų) | 68,00 | 85,00 |
Individuali mankša salėje būsimoms mamytėms (1 kartas) | 20,00 | 22,00 |
Individuali mankša salėje būsimoms mamytėms (5 kartai) | 90,00 | 99,00 |
Individuali mankša salėje būsimoms mamytėms (10 kartų) | 170,00 | 187,00 |
Grupinė mankša salėje būsimoms mamytėms (1 kartas) | 10,00 | 12,00 |
Grupinė mankša salėje būsimoms mamytėms (5 kartai) | 45,00 | 54,00 |
Grupinė mankša salėje būsimoms mamytėms (10 kartų) | 85,00 | 102,00 |
Individualus užsiėmimas vaikams (iki 6 metų) salėje 30 min (1 kartas) | 16,00 | 20,00 |
Individualus užsiėmimas vaikams (iki 6 metų) salėje 30 min (5 kartai) | 72,00 | 90,00 |
Individualus užsiėmimas vaikams (iki 6 metų) salėje 30 min (10 kartų) | 136,00 | 170,00 |
Individualus užsiėmimas vaikams (nuo 7 metų) salėje 45 min (1 kartas) | 18,00 | 22,00 |
Individualus užsiėmimas vaikams (nuo 7 metų) salėje 45 nmin (5 kartai) | 81,00 | 99,00 |
Individualus užsiėmimas vaikams (nuo 7 metų) salėje 45 min (10 kartų) | 153,00 | 187,00 |
Grupinis užsiėmimas vaikams (iki 6 metų) salėje 30 min (1 kartas) | 8,00 | 10,00 |
Grupinis užsiėmimas vaikams (iki 6 metų) salėje 30 min (5 kartai) | 36,00 | 45,00 |
Grupinis užsiėmimas vaikams (iki 6 metų) salėje 30 min (10 kartų) | 68,00 | 85,00 |
Grupinis užsiėmimas vaikams (nuo 7 metų) salėje 45 min (1 kartas) | 9,00 | 11,00 |
Grupinis užsiėmimas vaikams (nuo 7 metų) salėje 45 nmin (5 kartai) | 40,00 | 49,00 |
Grupinis užsiėmimas vaikams (nuo 7 metų) salėje 45 min (10 kartų) | 76,00 | 93,00 |
Kineziterapeuto pamoka mamoms su kūdikiais (1 kartas) | 15,00 | 17,00 |
Kineziterapeuto pamoka mamoms su kūdikiais (3 kartai) | 40,00 | 45,00 |
Kineziologinis teipavimas | 4,00 | 6,00 |
Mankšta ir kineziologinis teipavimas (45 min) | 18,00 | 20,00 |
GYDOMIEJI MASAŽAI |
||
Galvos kaklo ir pečių juostos masažas 30 min. (1 kartas) | 20,00 | 22,00 |
Galvos kaklo ir pečių juostos masažas 30 min. (5 kartai) | 90,00 | 99,00 |
Galvos kaklo ir pečių juostos masažas 30 min. (10 kartų) | 170,00 | 187,00 |
Gydomasis nugaros masažas 30 min. (1 kartas) | 20,00 | 22,00 |
Gydomasis nugaros masažas 30 min. (5 kartai) | 90,00 | 99,00 |
Gydomasis nugaros masažas 30 min. (10 kartų) | 170,00 | 187,00 |
Gydomasis nugaros masažas 60 min. (1 kartas) | 40,00 | 44,00 |
Gydomasis nugaros masažas 60 min. (5 kartai) | 180,00 | 198,00 |
Gydomasis nugaros masažas 60 min. (10 kartų) | 340,00 | 374,00 |
Atpalaiduojantis nugaros masažas 30 min. (1 kartas) | 18,00 | 20,00 |
Atpalaiduojantis nugaros masažas 30 min. (5 kartai) | 81,00 | 90,00 |
Atpalaiduojantis nugaros masažas 30 min. (10 kartų) | 153,00 | 170,00 |
Atpalaiduojantis nugaros masažas 60 min. (1 kartas) | 36,00 | 40,00 |
Atpalaiduojantis nugaros masažas 60 min. (5 kartai) | 162,00 | 180,00 |
Atpalaiduojantis nugaros masažas 60 min. (10 kartų) | 309,00 | 340,00 |
Viršutinės galūnės masažas 30 min. (1 kartas) | 15,00 | 17,00 |
Viršutinės galūnės masažas 30 min. (5 kartai) | 67,00 | 76,00 |
Viršutinės galūnės masažas 30 min. (10 kartų) | 128,00 | 145,00 |
Apatinės galūnės masažas 30 min. (1 kartas) | 15,00 | 17,00 |
Apatinės galūnės masažas 30 min. (5 kartai) | 67,00 | 76,00 |
Apatinės galūnės masažas 30 min. (10 kartų) | 128,00 | 145,00 |
Bendras kūno masažas 60 min. (1 kartas) | 40,00 | 42,00 |
Bendras kūno masažas 60 min. (5 kartai) | 180,00 | 189,00 |
Bendras kūno masažas 60 min. (10 kartų) | 340,00 | 357,00 |
Bendras kūno masažas 90min. (1 kartas) | 60,00 | 63,00 |
Bendras kūno masažas 90 min. (5 kartai) | 270,00 | 284,00 |
Bendras kūno masažas 90 min. (10 kartų) | 510,00 | 536,00 |
Vibracinis kūdikių masažas 15-20 min. (1 kartas) | 10,00 | 12,00 |
Vibracinis kūdikių masažas 15-20 min. (5 kartai) | 45,00 | 54,00 |
Vibracinis kūdikių masažas 15-20 min. (10 kartų) | 85,00 | 102,00 |
Vibracinis suaugusių masažas 30 min. (1 kartas) | 18,00 | 20,00 |
Vibracinis suaugusių masažas 30 min. (5 kartai) | 81,00 | 90,00 |
Vibracinis suaugusių masažas 30 min. (10 kartų) | 153,00 | 170,00 |
Kūdikių masažas/mankšta 30 min. (1 kartas) | 12,00 | 13,00 |
Kūdikių masažas/mankšta 30 min. (5 kartai) | 54,00 | 58,00 |
Kūdikių masažas/mankšta 30 min. (10 kartų) | 102,00 | 110,00 |
Vaikų ir paauglių masažas (nuo 4 metų) 30 min. (1 kartas) | 13,00 | 14,00 |
Vaikų ir paauglių masažas (nuo 4 metų) 30 min. (5 kartai) | 58,00 | 63,00 |
Vaikų ir paauglių masažas (nuo 4 metų) 30 min. (10 kartų) | 110,00 | 119,00 |
Kūdikių masažas/mankšta namuose 30 min. (1 kartas) | 26,00 | 26,00 |
Vaikų ir paauglių masažas (nuo 4 metų) namuose 30 min. (1 kartas) | 28,00 | 28,00 |
KINEZITERAPIJOS PASLAUGŲ PAKETAI |
||
Kineziterapijos paslaugų paketas kūdikiams | 105,00 | |
Kineziterapijos paslaugų paketas vaikams | 99,00 | |
Kineziterapijos paslaugų paketas būsimoms mamoms | 80,00 |
Paslauga |
|
|
---|---|---|
BASEINAS |
||
Kūdikių ir vaikų plukdymas (1 kartas) Mama su mažu vaiku įleidžiami kaip vienas asmuo. | 12,00 | 17,00 |
Kūdikių ir vaikų plukdymas (5 kartai) Mama su mažu vaiku įleidžiami kaip vienas asmuo. | 54,00 | 76,00 |
Kūdikių ir vaikų plukdymas (10 kartų) Mama su mažu vaiku įleidžiami kaip vienas asmuo. | 102,00 | 144,00 |
Individualus kūdikių ir vaikų plukdymas (1 kartas) Mama su mažu vaiku įleidžiami kaip vienas asmuo. | 24,00 | 29,00 |
Individualus kūdikių ir vaikų plukdymas (5 kartai) Mama su mažu vaiku įleidžiami kaip vienas asmuo. | 108,00 | 130,00 |
Individualus kūdikių ir vaikų plukdymas (10 kartų) Mama su mažu vaiku įleidžiami kaip vienas asmuo. | 204,00 | 246,00 |
Vaikų mokinimas plaukti (1 kartas) | 13,00 | 14,00 |
Vaikų mokinimas plaukti (5 kartai) | 58,00 | 63,00 |
Vaikų mokinimas plaukti (10 kartų) | 110,00 | 119,00 |
Individualus vaikų mokinimas plaukti (1 kartas) | 26,00 | 28,00 |
Individualus vaikų mokinimas plaukti (5 kartai) | 117,00 | 126,00 |
Individualus vaikų mokinimas plaukti (10 kartų) | 221,00 | 238,00 |
Individuali gydomoji mankšta vaikams baseine (1 kartas) | 26,00 | 28,00 |
Individuali gydomoji mankšta vaikams baseine (5 kartai) | 117,00 | 126,00 |
Individuali gydomoji mankšta vaikams baseine (10 kartų) | 221,00 | 238,00 |
Grupinė gydomoji mankšta vaikams baseine (1 kartas) | 13,00 | 14,00 |
Grupinė gydomoji mankšta vaikams baseine (5 kartai) | 58,00 | 63,00 |
Grupinė gydomoji mankšta vaikams baseine (10 kartų) | 110,00 | 119,00 |
Vandens aerobika suaugusiems 45 min. (1 kartas) | 15,00 | 16,00 |
Vandens aerobika suaugusiems 45 min. (5 kartai) | 67,00 | 72,00 |
Vandens aerobika suaugusiems 45 min. (10 kartų) | 127,00 | 136,00 |
Individuali mankšta baseine būsimoms mamytėms 45 min. (1 kartas) | 28,00 | 30,00 |
Individuali mankšta baseine būsimoms mamytėms 45 min. (5 kartai) | 126,00 | 135,00 |
Individuali mankšta baseine būsimoms mamytėms 45 min. (10 kartų) | 238,00 | 255,00 |
Grupinė mankšta baseine būsimoms mamytėms 45 min. (1 kartas) | 14,00 | 15,00 |
Grupinė mankšta baseine būsimoms mamytėms 45 min. (5 kartai) | 63,00 | 67,00 |
Grupinė mankšta baseine būsimoms mamytėms 45 min. (10 kartų) | 119,00 | 127,00 |
Individuali gydomoji mankšta suaugusiems baseine (1 kartas) | 26,00 | 28,00 |
Individuali gydomoji mankšta suaugusiems baseine (5 kartai) | 117,00 | 126,00 |
Individuali gydomoji mankšta suaugusiems baseine (10 kartų) | 221,00 | 238,00 |
Grupinis užsiėmimas suaugusiems baseine (1 kartas) | 13,00 | 14,00 |
Grupinis užsiėmimas suaugusiems baseine (5 kartai) | 58,00 | 63,00 |
Grupinis užsiėmimas suaugusiems baseine (10 kartų) | 110,00 | 119,00 |
Paslauga |
|
|
---|---|---|
SKIEPAI |
||
Skiepas nuo difterijos stabligės ir poliomielito DULTAVAX | 27,00 | 32,00 |
Skiepas nuo tymų parotito ir raudoniukės PRIORIX | 40,00 | 45,00 |
Skiepas nuo A ir C grupės meningokokinės infekcijos Meningococcal A+C | 27,00 | 32,00 |
Skiepas nuo B grupės meningokokinės infekcijos Bexsero | 140,00 | 145,00 |
Skiepas nuo pneumokokinių infekcijų PNEUMO 23 | 37,00 | 42,00 |
Skiepas nuo pneumokokinių infekcijų PREVENAR 13 | 80,00 | 85,00 |
Skiepas nuo pneumokokinių infekcijų SYNFLORIX (skiepijami kūdikiai nuo 6 sav. iki 5 metų vaikai) | 73,00 | 78,00 |
Skiepas nuo gripo VAXIGRIP | 30,00 | 35,00 |
Skiepas nuo gripo FLUARIX | 30,00 | 35,00 |
Skiepas nuo gripo INFLUVAC | 30,00 | 35,00 |
Skiepas nuo rotaviruso Rotarix | 78,00 | 83,00 |
Skiepas nuo rotaviruso RotaTeq | 75,00 | 80,00 |
Skiepas nuo geltonojo drugio STAMARIL | 50,00 | 55,00 |
Skiepas nuo vidurių šiltinės TYPHIM | 30,00 | 35,00 |
Skiepas nuo vėjaraupių VARILRIX | 53,00 | 58,00 |
Skiepas nuo erkinio encefalito suaugusiems TicoVac 2 4 mg | 38,00 | 43,00 |
Skiepas nuo erkinio encefalito vaikams TicoVac 1 2 mg | 36,00 | 41,00 |
Skiepas nuo hepatito A AVAXIM | 38,00 | 43,00 |
Skiepas nuo hepatito A HAVRIX adult | 41,00 | 46,00 |
Skiepas nuo hepatito A HAVRIX junior | 31,00 | 36,00 |
Skiepas nuo hepatito B Engerix adult | 25,00 | 30,00 |
Skiepas nuo hepatito A ir B TWINRIX adult | 52,00 | 57,00 |
Skiepas nuo žmogaus papilomos viruso GARDASIL-9 | 150,00 | 155,00 |
Skiepų pasas Pastaba.Vieną kartą išdavimas kompensuojamas PSDF lėšomis | 1,50 | 3,00 |
Skiepijimo paslauga Pastaba. Netaikoma jei skiepijama pagal Nacionalinį imunoprofilaktikos kalendorių. | 3,00 | 6,00 |
Tarptautinis skiepų pasas | 9,00 | 12,00 |
MEDICININĖS PROCEDŪROS |
||
Lašinė infuzija (detoksikuojanti) | 55,00 | 73,00 |
Vitaminų terapija | 64,00 | 73,00 |
Thiogama Turbo infuzija | 30,00 | 32,00 |
Lašinės infuzijos stebėjimo paslauga (detoksikacijos vitaminų terapijos metu) | 8,00 | 10,00 |
Injekcija į raumenis procedūriniame kabinete (be vaistų ir med. priemonių kainos) | Nemokamai | 2,00 |
Intraveninė injekcija procedūriniame kabinete (be vaistų ir med. priemonių kainos) | Nemokamai | 4,00 |
Intraveninio kateterio įvedimas (be kateterio kainos) | Nemokamai | 5,00 |
Lašinės įvedimas procedūriniame kabinete (be vaistų ir med. priemonių kainos) | Nemokamai | 6,00 |
Lašinės įvedimas paciento namuose (be vaistų ir med. priemonių kainos) | Nemokamai | 20,00 |
Žaizdų perrišimas (be vaistų ir med. priemonių kainos) | Nemokamai | 6,00 |
Siūlų išėmimas | Nemokamai | 6,00 |
Sieros kamščio išplovimas | Nemokamai | 6,00 |
Kraujospūdžio matavimas procedūriniame kabinete | Nemokamai | 1,50 |
EKG užrašymas | Nemokamai | 3,00 |
Akispūdžio matavimas | Nemokamai | 6,00 |
Nosies praplovimas NaCl 0 9% ir adrenalino tirpalu | 3,00 | 5,00 |
Įodinis Mantu mėginys (7-erių metų registruotiems vaikams nemokamai) | 10,00 | 12,00 |
Įaugusio nago chirurginis gydymas | 35,00 | 40,00 |
Pūlinio atvėrimas | 30,00 | 35,00 |
Lipomos šalinimas | 35,00 | 40,00 |
Paslauga |
|
|
---|---|---|
ECHOSKOPINIAI TYRIMAI |
||
Skydliaukės echoskopija | 40,00 | 42,00 |
Krūtų echoskopinis tyrimas | 40,00 | 42,00 |
Urogenitalinė echoskopija | 40,00 | 42,00 |
Pilvo organų echoskopija | 40,00 | 42,00 |
Pilvo organų ir skydliaukės echoskopija | 60,00 | 62,00 |
Sąnarių echoskopinis tyrimas | 40,00 | 42,00 |
Vieno organo echoskopinis tyrimas (pvz. tulžies pūslės) | 30,00 | 32,00 |
Minkštųjų darinių echoskopinis tyrimas (lipomos ir kt.) | 30,00 | 32,00 |
Klubo sąnario echoskopija (kūdikiams) | 40,00 | 42,00 |
Paslauga |
|
|
---|---|---|
COVID-19 TYRIMAI |
||
SARS-CoV-2 koronaviruso nustatymas iš nosiaryklės (PGR metodu) | 75,00 | 80,00 |
SARS-CoV-2 koronaviruso (PGR metodu) tyrimo sertifikatas | 5,00 | 5,00 |
Anti-SARS-CoV-2 (koronaviruso) greitasis antikūnių testas | 28,00 | 31,00 |
SARS-CoV-2 koronaviruso greitasis antigeno testas iš nosiaryklės | 23,00 | 26,00 |
Anti-SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgG nustatymas | 25,00 | 28,00 |
Anti-SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgM nustatymas | 25,00 | 28,00 |
PROFILAKTINĖS IŠTYRIMO PROGRAMOS |
||
Pirminė profilaktikos programa moterims | 30,00 | 35,00 |
Pirminė profilaktikos programa vyrams | 30,00 | 35,00 |
Vidutinė ištyrimo programa moterims | 50,00 | 60,00 |
Vidutinė ištyrimo programa vyrams | 50,00 | 60,00 |
Išplėstinė ištyrimo programa moterims | 120,00 | 130,00 |
Išplėstinė ištyrimo programa vyrams | 120,00 | 130,00 |
Ištyrimo programa vaikams | 45,00 | 55,00 |
Moksleivio sveikatos ištyrimo programa | 30,00 | 35,00 |
BENDRAKLINIKINIAI KRAUJO TYRIMAI |
||
Bendras kraujo tyrimas (BKT) | Nemokamai | 6,00 |
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | Nemokamai | 6,00 |
Kraujo forminių elementų mikroskopavimas (leukograma) | 5,00 | 6,00 |
Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas || Pastaba. 1) Prieš planinį operacinį gydymą ir paskyrus šeimos gydytojui tyrimas kompensuojamas PSDF lėšomis. 2) Nėščiosioms tyrimas kompensuojamas PSDF lėšomis. | 7,00 | 10,00 |
Rezus antikūnių nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu Pastaba. Nėščiosioms tyrimas kompensuojamas PSDF lėšomis. | 7,00 | 10,00 |
BENDRAKLINIKINIAI ŠLAPIMO TYRIMAI |
||
Bendras šlapimo tyrimas (BŠT) | Nemokamai | 3,00 |
Mikroalbumino kiekis šlapime | Nemokamai | 8,00 |
Šlapimo mikroskopavimas | 5,00 | 6,00 |
KAPROLOGINIAI TYRIMAI |
||
Bendras išmatų tyrimas (koprograma) | 7,00 | 10,00 |
Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės met.) | 3,00 | 4,00 |
Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 5,00 | 6,00 |
Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 5,00 | 6,00 |
Tyrimas slaptam kraujavimui išmatose nustatyti (iFOBT) Pastaba. Asmenims dalyvaujantiems storosios žarnos vėžio prevencinėje programoje tyrimas nemokamas. | 7,00 | 10,00 |
Kalprotektinas | 25,00 | 28,00 |
ALERGENŲ TYRIMAI |
||
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų / 36 specifikų) Optigen | 50 / 65 | 55 € / 71 € |
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (54 specifikos) Euroimmun | 89,00 | 97,00 |
Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE nustatymas (29 specifikų) Euroimmun | 56,00 | 62,00 |
Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (30 specifikų) Optigen | 57,00 | 63,00 |
Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (35 specifikų) Euroimmun | 65,00 | 71,00 |
ALLERGOMEDICA ištyrimo programa | 109,00 | 109,00 |
Albuminas |
||
Baltymų elektroforezė (baltymų frakcijos) | 10,00 | 13,00 |
Kalis (K) || Pastaba. Esant indikacijom ir paskyrus šeimos gydytojui tyrimas kompensuojamas PSDF lėšomis. | 4,50 | 7,50 |
Natris (Na) || Pastaba. Esant indikacijom ir paskyrus šeimos gydytojui tyrimas kompensuojamas PSDF lėšomis. | 4,50 | 7,50 |
Chloras (Cl) | 4,50 | 7,50 |
Kalcis (Ca) | 4,50 | 7,50 |
Kalcis šlapime |
||
Geležis (Fe) || Pastaba. Esant indikacijom ir paskyrus šeimos gydytojui tyrimas kompensuojamas PSDF lėšomis. | 4,50 | 7,50 |
Magnis (Mg) | 4,50 | 7,50 |
Fosforas | 4,50 | 7,50 |
Gliukozė (express testas) | Nemokamai | 4,50 |
Gliukozė (GLU) | Nemokamai | 7,00 |
Kreatininas šlapime |
||
Šlapimo rūgštis | 4,50 | 7,50 |
Šlapalas || Pastaba. Esant indikacijom ir paskyrus šeimos gydytojui, tyrimas kompensuojamas PSDF lėšomis. |
||
Bendras bilirubinas || Pastaba. Esant indikacijom ir paskyrus šeimos gydytojui tyrimas kompensuojamas PSDF lėšomis. | 4,50 | 7,50 |
Tiesioginis bilirubinas |
||
Cholesterolis (CHOL) | Nemokamai | 7,50 |
LDL (MTL) cholesterolis |
||
Trigliceridai (Tg) | 4,50 | 7,50 |
Lipidograma (CHOL HDL LDL TG) || Pastaba. Asmenims dalyvaujantiems širdies ir kraujagyslių ligų prevencinėje programoje kartą per metus kompensuojama PSDF lėšomis. | 10,00 | 11,00 |
Alanininė trasaminazė (ALT) || Pastaba. Esant indikacijom ir paskyrus šeimos gydytojui, tyrimas kompensuojamas PSDF lėšomis. |
||
Gama – gliutamil transferazė (GGT) || Pastaba. Esant indikacijom ir paskyrus šeimos gydytojui tyrimas kompensuojamas PSDF lėšomis. | 4,50 | 7,50 |
Šarminė fosfatazė || Pastaba. Esant indikacijom ir paskyrus šeimos gydytojui, tyrimas kompensuojamas PSDF lėšomis. |
||
Kaulų šarminė fosfatazė | 22,00 | 26,00 |
Šarminės fosfatazės izofermentų elektroforezė | 33,00 | 35,00 |
Alfa-amilazė (AMYL) kraujyje | 4,50 | 7,50 |
Lipazė (LIP) |
||
Folinė rūgštis | 27,00 | 30,00 |
C – peptido nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,00 | 16,00 |
C – reaktyvinis baltymas (CRB) kokybiniu metodu (juostele) || Pastaba. Esant indikacijom ir paskyrus šeimos gydytojui tyrimas kompensuojamas PSDF lėšomis. | Nemokamai | 6,00 |
C – reaktyvinis baltymas (CRB) kiekybiniu mtodu (analizatoriumi) |
||
C – reaktyvinis baltymas (CRB) didelio jautrumo | 12,00 | 15,00 |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 10,00 | 13,00 |
Antistreptolizinas O (ASLO) | 12,00 | 15,00 |
Feritinas (FERRI) |
||
Transferinas (TRANS) | 10,00 | 13,00 |
Lipoproteinas (a) | 11,00 | 14,00 |
Gamapatijų identifikavimas serume imunofiksacijos būdu | 17,00 | 20,00 |
Bens-Džonso baltymo identifikavimas šlapime | 56,00 | 60,00 |
Karbamazepinas | 18,00 | 20,00 |
Valproinė rūgštis | 21,00 | 24,00 |
Anti-beta 2-GPI (Antikūniai prieš beta 2 glikoproteiną) | 16,00 | 19,00 |
Antikūnų prieš branduolio antigenus nustatymas (ANA) | 16,00 | 19,00 |
Vitaminas B12 | 21,00 | 25,00 |
Homocisteinas | 20,00 | 24,00 |
NT-proBNP (natriuretinis peptidas) | 33,00 | 35,00 |
Tulžies rūgštis | 30,00 | 32,00 |
Triptazė | 50,00 | 52,00 |
ŽIV pirmo, antro tipo antikūnų nustatymas Pastaba. Nėščiosioms tyrimas kompensuojamas PSDF lėšomis. |
||
ŽIV pirmo antro tipo antikūnų nustatymas su sertifikato išdavimu | 12,00 | 15,00 |
ŽIV antikūnų antigeno nustatymas | 12,00 | 15,00 |
ŽIV antigeno nustatymas | 13,00 | 16,00 |
ŽIV antikūnų patvirtinimas imunoblotingu | 74,00 | 77,00 |
Toksoplazmozė (IgM) imunofermentiniu metodu | 12,00 | 15,00 |
Toksoplazmozė (IgG) nustatytmas imunofermentiniu metodu | 12,00 | 15,00 |
Toksoplazmozė IgA imunofermentiniu metodu | 15,00 | 18,00 |
Laimo ligos sukėlėjo IgG nustatymas | 12,00 | 15,00 |
Laimo ligos sukėlėjo IgM nustatymas | 12,00 | 15,00 |
Laimo ligos sukėlėjo IgM nustatymas imunoblotingu (WB) | 49,00 | 52,00 |
Laimo ligos sukėlėjo IgG nustatymas imunoblotingu (WB) | 49,00 | 52,00 |
Erkinis encefalitas IgG | 12,00 | 15,00 |
Erkinis encefalitas IgM | 12,00 | 15,00 |
Toksokarozės IgG antikūnai | 16,00 | 19,00 |
CMV IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,00 | 16,00 |
CMV IgM nustaymas imunofermentiniu metodu | 12,00 | 15,00 |
Herpes SV1 IgG tyrimas | 16,00 | 19,00 |
Herpes SV2 IgG tyrimas | 16,00 | 19,00 |
Herpes SV1 ir SV2 IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 16,00 | 19,00 |
Varicella zoster IgG | 18,00 | 21,00 |
Varicella zoster IgM | 21,00 | 24,00 |
Bordetella Pertussis IgG (Kokliušo IgG) | 18,00 | 21,00 |
